Game 102: SABL

K_Town Mudhens (0 - 0) at Punk Ass Bitches (0 - 0)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
K_Town Mudhens
Punk Ass Bitches


K_Town Mudhens
Punk Ass Bitches
Starter: Tanaka,Masahiro, R (12 - 6), 3.75Starter: Sale,Chris, L (12 - 4), 2.11
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseKendrick,Howie PA:114 OBP:.351 SLG:.509
2 Center FieldPresley,Alex PA: OBP: SLG:
3 Left FieldGonzalez,Marwin PA:375 OBP:.327 SLG:.395
4 First BaseRealmuto,J.T. PA:413 OBP:.360 SLG:.515
5 ShortstopDesmond,Ian PA:428 OBP:.297 SLG:.382
6 Right FieldSchebler,Scott PA:298 OBP:.339 SLG:.431
7 CatcherCastro,Jason PA:66 OBP:.242 SLG:.259
Utility 1McCann,James PA:348 OBP:.279 SLG:.32310%
8 Third BaseRojas,Miguel PA:397 OBP:.297 SLG:.350
9 Designated HitterSolarte,Yangervis PA:334 OBP:.279 SLG:.357

1Pinch Hitter vs LHPRojas,Miguel PA:131 OBP:.298 SLG:.336
4Pinch Hitter vs LHPMcCann,James PA:109 OBP:.229 SLG:.284
1Pinch Hitter vs RHPRojas,Miguel PA:397 OBP:.297 SLG:.350
4Pinch Hitter vs RHPMcCann,James PA:348 OBP:.279 SLG:.323
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Center FieldMargot,Manuel PA:173 OBP:.272 SLG:.384
Utility 1Grichuk,Randal PA:150 OBP:.313 SLG:.496
Utility 2Pinder,Chad PA:152 OBP:.368 SLG:.467
2 Second BaseBaez,Javier PA:145 OBP:.359 SLG:.575
Utility 1Pinder,Chad PA:152 OBP:.368 SLG:.467
3 ShortstopCorrea,Carlos PA:118 OBP:.390 SLG:.408
Utility 1Baez,Javier PA:145 OBP:.359 SLG:.575
Utility 2Pinder,Chad PA:152 OBP:.368 SLG:.467
4 Designated HitterCruz,Nelson PA:170 OBP:.376 SLG:.559
Utility 1Martin,Russell PA:88 OBP:.364 SLG:.319
5 First BaseSantana,Carlos PA:176 OBP:.352 SLG:.464
Utility 1Davis,Chris PA:146 OBP:.212 SLG:.280
6 CatcherGomes,Yan PA:124 OBP:.363 SLG:.477
Platoon PlayerAvila,Alex PA:200 OBP:.295 SLG:.297
7 Right FieldPuig,Yasiel PA:153 OBP:.268 SLG:.360
Utility 1Cruz,Nelson PA:170 OBP:.376 SLG:.559
Utility 2Grichuk,Randal PA:150 OBP:.313 SLG:.496
Utility 3Pederson,Joc PA:57 OBP:.211 SLG:.302
8 Third BaseShaw,Travis PA:133 OBP:.303 SLG:.296
Utility 1Martin,Russell PA:88 OBP:.364 SLG:.319
Utility 2Davis,Chris PA:146 OBP:.212 SLG:.280
9 Left FieldPinder,Chad PA:152 OBP:.368 SLG:.467
Platoon PlayerPederson,Joc PA:386 OBP:.338 SLG:.556
Utility 1Grichuk,Randal PA:150 OBP:.313 SLG:.496
Utility 2Cruz,Nelson PA:170 OBP:.376 SLG:.559

1Pinch Hitter vs LHPMartin,Russell PA:88 OBP:.364 SLG:.319
2Pinch Hitter vs LHPGrichuk,Randal PA:150 OBP:.313 SLG:.496
3Pinch Hitter vs LHPGomes,Yan PA:124 OBP:.363 SLG:.477
4Pinch Hitter vs LHPPederson,Joc PA:57 OBP:.211 SLG:.302
5Pinch Hitter vs LHPDavis,Chris PA:146 OBP:.212 SLG:.280
1Pinch Hitter vs RHPDavis,Chris PA:376 OBP:.255 SLG:.302
2Pinch Hitter vs RHPAvila,Alex PA:200 OBP:.295 SLG:.297
3Pinch Hitter vs RHPMartin,Russell PA:264 OBP:.330 SLG:.327
4Pinch Hitter vs RHPPederson,Joc PA:386 OBP:.338 SLG:.556
5Pinch Hitter vs RHPGrichuk,Randal PA:312 OBP:.295 SLG:.505

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.