Game 100: SABL

New York Knights (0 - 0) at Orange County Crush (0 - 0)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
New York Knights
Orange County Crush


New York Knights
Orange County Crush
Starter: Biagini,Joe, R (4 - 7), 6.00Starter: Carrasco,Carlos, R (17 - 10), 3.38
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Center FieldPolanco,Gregory PA:392 OBP:.344 SLG:.521
2 Third BaseSeager,Kyle PA:417 OBP:.257 SLG:.401
3 Second BaseGennett,Scooter PA:436 OBP:.368 SLG:.514
4 Left FieldUpton,Justin PA:470 OBP:.366 SLG:.509
5 First BaseSmoak,Justin PA:402 OBP:.366 SLG:.501
6 CatcherMcCann,Brian PA:162 OBP:.290 SLG:.361
7 Designated HitterPujols,Albert PA:374 OBP:.294 SLG:.414
8 ShortstopSemien,Marcus PA:481 OBP:.315 SLG:.367
9 Right FieldPence,Hunter PA:139 OBP:.281 SLG:.328

Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseCarpenter,Matt PA:481 OBP:.383 SLG:.548
Platoon PlayerRodriguez,Sean PA:53 OBP:.358 SLG:.432
Defensive SubZobrist,Ben PA:385 OBP:.377 SLG:.452
Utility 1Pirela,Jose PA:311 OBP:.286 SLG:.318
2 Third BaseTurner,Justin PA:281 OBP:.384 SLG:.488
Utility 1Carpenter,Matt PA:481 OBP:.383 SLG:.548
Utility 2Pirela,Jose PA:311 OBP:.286 SLG:.318
3 Center FieldKiermaier,Kevin PA:263 OBP:.298 SLG:.397
Platoon PlayerRodriguez,Sean PA:53 OBP:.358 SLG:.432
Utility 1Nimmo,Brandon PA:384 OBP:.424 SLG:.521
4 ShortstopCozart,Zack PA:192 OBP:.313 SLG:.378
Utility 1Zobrist,Ben PA:385 OBP:.377 SLG:.452
5 Right FieldJoyce,Matt PA:222 OBP:.324 SLG:.351
Platoon PlayerWilliamson,Mac PA:32 OBP:.375 SLG:.464
Defensive SubPirela,Jose PA:311 OBP:.286 SLG:.318
Utility 1Thames,Eric PA:249 OBP:.313 SLG:.491
6 Designated HitterMartinez,J.D. PA:504 OBP:.407 SLG:.644
Utility 2Carpenter,Matt PA:481 OBP:.383 SLG:.548
7 First BaseReynolds,Mark PA:153 OBP:.288 SLG:.486
Platoon PlayerReynolds,Mark PA:82 OBP:.402 SLG:.456
Defensive SubThames,Eric PA:249 OBP:.313 SLG:.491
Utility 1Reynolds,Mark PA:153 OBP:.288 SLG:.486
Utility 2Carpenter,Matt PA:481 OBP:.383 SLG:.548
8 Left FieldNimmo,Brandon PA:384 OBP:.424 SLG:.521
Platoon PlayerPirela,Jose PA:162 OBP:.327 SLG:.397
Utility 1Thames,Eric PA:249 OBP:.313 SLG:.491
9 CatcherFlowers,Tyler PA:208 OBP:.269 SLG:.270
Platoon PlayerChirinos,Robinson PA:121 OBP:.339 SLG:.422
Defensive SubFlowers,Tyler PA:208 OBP:.269 SLG:.270
Utility 1Flowers,Tyler PA:208 OBP:.269 SLG:.270

1Pinch Hitter vs LHPChirinos,Robinson PA:121 OBP:.339 SLG:.422
2Pinch Hitter vs LHPPirela,Jose PA:162 OBP:.327 SLG:.397
3Pinch Hitter vs LHPWilliamson,Mac PA:32 OBP:.375 SLG:.464
1Pinch Hitter vs RHPJoyce,Matt PA:222 OBP:.324 SLG:.351
2Pinch Hitter vs RHPReynolds,Mark PA:153 OBP:.288 SLG:.486
3Pinch Hitter vs RHPPirela,Jose PA:311 OBP:.286 SLG:.318
4Pinch Hitter vs RHPThames,Eric PA:249 OBP:.313 SLG:.491

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.