Game 100: SFMBL

Scruffy Looking Nerf Herders (6 - 10) at Harrisburg Steam (6 - 10)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Scruffy Looking Nerf Herders
Harrisburg Steam


Scruffy Looking Nerf Herders
Harrisburg Steam
Starter: Ragans,Cole, L (7 - 5), 3.47Starter: Kremer,Dean, R (13 - 5), 4.12
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Left FieldArozarena,Randy PA:138 OBP:.362 SLG:.466
2 ShortstopTurner,Trea PA:207 OBP:.295 SLG:.426
3 Third BaseRamirez,Jose E. PA:230 OBP:.304 SLG:.462
4 CatcherContreras,William PA:177 OBP:.438 SLG:.649
5 First BaseSantana,Carlos PA:161 OBP:.354 SLG:.453
6 Right FieldLowe,Josh PA:67 OBP:.284 SLG:.429
7 Center FieldMatos,Luis PA:99 OBP:.408 SLG:.417
Platoon PlayerMullins,Cedric PA:336 OBP:.304 SLG:.422
8 Designated HitterIsbel,Kyle PA:60 OBP:.373 SLG:.426
Platoon PlayerLowe,Nathaniel PA:505 OBP:.382 SLG:.451
9 Second BaseGimenez,Andres PA:197 OBP:.328 SLG:.385

1Pinch Hitter vs LHPMullins,Cedric PA:119 OBP:.310 SLG:.398
1Pinch Hitter vs RHPFreeman,Tyler PA:88 OBP:.314 SLG:.342
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Third BaseHenderson,Gunnar PA:455 OBP:.336 SLG:.549
2 Right FieldSteer,Spencer PA:485 OBP:.348 SLG:.431
Defensive SubIbanez,Andy PA:265 OBP:.318 SLG:.392
3 Designated HitterDevers,Rafael PA:468 OBP:.357 SLG:.505
4 First BaseWalker,Christian PA:497 OBP:.329 SLG:.472
5 Center FieldBellinger,Cody PA:373 OBP:.340 SLG:.489
6 Left FieldMcCormick,Chas PA:319 OBP:.333 SLG:.436
7 Second BaseDuran,Ezequiel PA:307 OBP:.320 SLG:.418
8 ShortstopTovar,Ezequiel PA:438 OBP:.291 SLG:.399
9 CatcherSabol,Blake PA:295 OBP:.313 SLG:.431
Platoon PlayerWong,Connor PA:108 OBP:.241 SLG:.260

1Pinch Hitter vs RHPMerrifield,Whit PA:445 OBP:.324 SLG:.379
2Pinch Hitter vs RHPTriolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
3Pinch Hitter vs RHPIbanez,Andy PA:265 OBP:.318 SLG:.392

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.