Game 101: SFMBL

Scruffy Looking Nerf Herders (0 - 0) at Harrisburg Steam (0 - 0)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Scruffy Looking Nerf Herders
Harrisburg Steam


Scruffy Looking Nerf Herders
Harrisburg Steam
Starter: Bradish,Kyle, R (12 - 7), 2.83Starter: Morton,Charlie, R (14 - 12), 3.64
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopTurner,Trea PA:484 OBP:.331 SLG:.472
2 Left FieldArozarena,Randy PA:516 OBP:.364 SLG:.413
3 Third BaseRamirez,Jose E. PA:461 OBP:.382 SLG:.481
4 CatcherContreras,William PA:434 OBP:.339 SLG:.381
5 Right FieldLowe,Josh PA:434 OBP:.343 SLG:.511
6 Designated HitterLowe,Nathaniel PA:505 OBP:.382 SLG:.451
Platoon PlayerIsbel,Kyle PA:60 OBP:.373 SLG:.426
7 First BaseSantana,Carlos PA:458 OBP:.306 SLG:.421
8 Center FieldMullins,Cedric PA:336 OBP:.304 SLG:.422
Platoon PlayerMatos,Luis PA:99 OBP:.408 SLG:.417
9 Second BaseGimenez,Andres PA:419 OBP:.307 SLG:.405

1Pinch Hitter vs LHPMatos,Luis PA:99 OBP:.408 SLG:.417
1Pinch Hitter vs RHPFreeman,Tyler PA:88 OBP:.314 SLG:.342
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Third BaseHenderson,Gunnar PA:455 OBP:.336 SLG:.549
2 Designated HitterDevers,Rafael PA:468 OBP:.357 SLG:.505
3 First BaseWalker,Christian PA:497 OBP:.329 SLG:.472
4 Center FieldBellinger,Cody PA:373 OBP:.340 SLG:.489
5 Right FieldSteer,Spencer PA:485 OBP:.348 SLG:.431
Defensive SubIbanez,Andy PA:265 OBP:.318 SLG:.392
6 Second BaseDuran,Ezequiel PA:307 OBP:.320 SLG:.418
7 Left FieldMcCormick,Chas PA:319 OBP:.333 SLG:.436
8 ShortstopTovar,Ezequiel PA:438 OBP:.291 SLG:.399
9 CatcherWong,Connor PA:295 OBP:.305 SLG:.429

1Pinch Hitter vs RHPMerrifield,Whit PA:445 OBP:.324 SLG:.379
2Pinch Hitter vs RHPTriolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
3Pinch Hitter vs RHPIbanez,Andy PA:265 OBP:.318 SLG:.392
4Pinch Hitter vs RHPGrandal,Yasmani PA:309 OBP:.307 SLG:.329

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.