Game 30: SFMBL

Harrisburg Steam (0 - 0) at Krusty Nosegoblins (0 - 0)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Harrisburg Steam
Krusty Nosegoblins


Harrisburg Steam
Krusty Nosegoblins
Starter: Kremer,Dean, R (13 - 5), 4.12Starter: Darvish,Yu, R (8 - 10), 4.56
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Third BaseHenderson,Gunnar PA:455 OBP:.336 SLG:.549
2 Designated HitterDevers,Rafael PA:468 OBP:.357 SLG:.505
3 First BaseWalker,Christian PA:497 OBP:.329 SLG:.472
4 Center FieldBellinger,Cody PA:373 OBP:.340 SLG:.489
5 Right FieldSteer,Spencer PA:485 OBP:.348 SLG:.431
Defensive SubIbanez,Andy PA:265 OBP:.318 SLG:.392
6 Second BaseDuran,Ezequiel PA:307 OBP:.320 SLG:.418
7 Left FieldMcCormick,Chas PA:319 OBP:.333 SLG:.436
8 ShortstopTovar,Ezequiel PA:438 OBP:.291 SLG:.399
9 CatcherWong,Connor PA:295 OBP:.305 SLG:.429

1Pinch Hitter vs RHPMerrifield,Whit PA:445 OBP:.324 SLG:.379
2Pinch Hitter vs RHPTriolo,Jared PA:144 OBP:.396 SLG:.390
3Pinch Hitter vs RHPIbanez,Andy PA:265 OBP:.318 SLG:.392
4Pinch Hitter vs RHPGrandal,Yasmani PA:309 OBP:.307 SLG:.329
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseChisholm,Jazz PA:289 OBP:.329 SLG:.525
Platoon PlayerHampson,Garrett PA:82 OBP:.346 SLG:.361
Defensive SubHampson,Garrett PA:170 OBP:.351 SLG:.389
Utility 1Betts,Mookie PA:509 OBP:.403 SLG:.54610%
2 ShortstopFranco,Wander PA:396 OBP:.331 SLG:.462
Defensive SubBaez,Javier PA:407 OBP:.254 SLG:.317
3 Right FieldBetts,Mookie PA:509 OBP:.403 SLG:.546
4 Left FieldSchwarber,Kyle PA:467 OBP:.351 SLG:.497
5 First BaseCron,C.J. PA:209 OBP:.287 SLG:.436
6 Designated HitterRenfroe,Hunter PA:408 OBP:.297 SLG:.426
7 Third BaseChapman,Matt PA:469 OBP:.320 SLG:.402
8 CatcherMurphy,Sean PA:337 OBP:.356 SLG:.476
Defensive SubStassi,Max PA: OBP: SLG:
Utility 1Stassi,Max PA: OBP: SLG:5%
9 Center FieldYastrzemski,Mike PA:296 OBP:.353 SLG:.478


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.