Game 56: SFMBL

Playing my Cards! (6 - 5) at Garden State Warriors (6 - 5)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Playing my Cards!
Garden State Warriors


Playing my Cards!
Garden State Warriors
Starter: Gibson,Kyle, R (15 - 9), 4.73Starter: Cease,Dylan, R (7 - 9), 4.58
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseKim,Ha-Seong PA:435 OBP:.340 SLG:.341
2 First BaseCasas,Triston PA:405 OBP:.368 SLG:.497
3 Designated HitterGarver,Mitch PA:260 OBP:.328 SLG:.517
4 Third BaseMuncy,Max PA:408 OBP:.363 SLG:.518
Platoon PlayerSchneider,Davis PA:54 OBP:.463 SLG:.837
Defensive SubSchneider,Davis PA:87 OBP:.368 SLG:.466
5 Right FieldKepler,Max PA:394 OBP:.335 SLG:.497
6 Left FieldDuvall,Adam PA:260 OBP:.312 SLG:.551
Platoon PlayerCarlson,Dylan PA:85 OBP:.376 SLG:.394
7 ShortstopLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
Platoon PlayerCaballero,Jose PA:124 OBP:.395 SLG:.363
Defensive SubCaballero,Jose PA:156 OBP:.301 SLG:.287
8 CatcherBailey,Patrick PA:240 OBP:.255 SLG:.302
9 Center FieldKiermaier,Kevin PA:312 OBP:.321 SLG:.431

Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseDrury,Brandon PA:392 OBP:.301 SLG:.503
2 First BaseO'Hearn,Ryan PA:339 OBP:.327 SLG:.475
3 Center FieldGreene,Riley PA:323 OBP:.353 SLG:.473
4 Left FieldCarpenter,Kerry PA:381 OBP:.341 SLG:.500
5 ShortstopCorrea,Carlos PA:444 OBP:.302 SLG:.388
6 Designated HitterJimenez,Eloy PA:391 OBP:.317 SLG:.445
7 CatcherPerez,Salvador PA:434 OBP:.292 SLG:.438
Utility 1Naylor,Bo PA:179 OBP:.352 SLG:.50050%
8 Third BaseJones,Nolan PA:294 OBP:.395 SLG:.550
9 Right FieldMarte,Starling PA:245 OBP:.294 SLG:.317


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.