Game 98: SFMBL

Playing my Cards! (7 - 5) at Gotham Knights (7 - 5)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Playing my Cards!
Gotham Knights


Playing my Cards!
Gotham Knights
Starter: Bello,Brayan, R (12 - 11), 4.24Starter: Schmidt,Clarke, R (9 - 9), 4.64
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseKim,Ha-Seong PA:435 OBP:.340 SLG:.341
2 First BaseCasas,Triston PA:405 OBP:.368 SLG:.497
3 Designated HitterGarver,Mitch PA:260 OBP:.328 SLG:.517
4 Third BaseMuncy,Max PA:408 OBP:.363 SLG:.518
Platoon PlayerSchneider,Davis PA:54 OBP:.463 SLG:.837
Defensive SubSchneider,Davis PA:87 OBP:.368 SLG:.466
5 Right FieldKepler,Max PA:394 OBP:.335 SLG:.497
6 Left FieldDuvall,Adam PA:260 OBP:.312 SLG:.551
Platoon PlayerCarlson,Dylan PA:85 OBP:.376 SLG:.394
7 ShortstopLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
Platoon PlayerCaballero,Jose PA:124 OBP:.395 SLG:.363
Defensive SubCaballero,Jose PA:156 OBP:.301 SLG:.287
8 CatcherBailey,Patrick PA:240 OBP:.255 SLG:.302
9 Center FieldKiermaier,Kevin PA:312 OBP:.321 SLG:.431

Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Designated HitterMcCutchen,Andrew PA:311 OBP:.376 SLG:.391
2 ShortstopMcLain,Matt PA:302 OBP:.348 SLG:.473
3 Center FieldSuwinski,Jack PA:402 OBP:.353 SLG:.503
4 First BaseCandelario,Jeimer PA:415 OBP:.333 SLG:.479
5 Left FieldFraley,Jake PA:339 OBP:.348 SLG:.467
6 Third BaseCanha,Mark PA:341 OBP:.352 SLG:.369
7 Right FieldConforto,Michael PA:368 OBP:.353 SLG:.400
8 Second BaseLeMahieu,DJ PA:450 OBP:.320 SLG:.387
9 CatcherRuiz,Keibert PA:403 OBP:.300 SLG:.412


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.