Game 99: SFMBL

Playing my Cards! (0 - 0) at Gotham Knights (0 - 0)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Playing my Cards!
Gotham Knights


Playing my Cards!
Gotham Knights
Starter: Flaherty,Jack, R (8 - 9), 4.99Starter: Verlander,Justin, R (13 - 8), 3.22
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseKim,Ha-Seong PA:435 OBP:.340 SLG:.341
2 First BaseJones,Nolan PA:294 OBP:.395 SLG:.550
3 Designated HitterGarver,Mitch PA:260 OBP:.328 SLG:.517
4 Third BaseMuncy,Max PA:408 OBP:.363 SLG:.518
Platoon PlayerSchneider,Davis PA:54 OBP:.463 SLG:.837
Defensive SubSchneider,Davis PA:87 OBP:.368 SLG:.466
5 Right FieldKepler,Max PA:394 OBP:.335 SLG:.497
6 Left FieldDuvall,Adam PA:260 OBP:.312 SLG:.551
Platoon PlayerCarlson,Dylan PA:85 OBP:.376 SLG:.394
7 ShortstopLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
Platoon PlayerCaballero,Jose PA:124 OBP:.395 SLG:.363
Defensive SubCaballero,Jose PA:156 OBP:.301 SLG:.287
8 CatcherBailey,Patrick PA:240 OBP:.255 SLG:.302
9 Center FieldKiermaier,Kevin PA:312 OBP:.321 SLG:.431

Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseLeMahieu,DJ PA:450 OBP:.320 SLG:.387
2 Right FieldSuwinski,Jack PA:402 OBP:.353 SLG:.503
3 Third BaseCanha,Mark PA:341 OBP:.352 SLG:.369
4 First BaseRizzo,Anthony PA:334 OBP:.308 SLG:.366
5 CatcherRealmuto,J.T. PA:389 OBP:.307 SLG:.426
6 Center FieldNaquin,Tyler PA:5 OBP:.000 SLG:.000
7 ShortstopGordon,Nick PA:83 OBP:.171 SLG:.309
8 Left FieldPeralta,David PA:386 OBP:.290 SLG:.384
9 Designated HitterMancini,Trey PA:155 OBP:.294 SLG:.326


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.