Game 32: SFMBL

Pittsfield Goofballs (7 - 5) at Cleveland Bombers (7 - 5)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Pittsfield Goofballs
Cleveland Bombers


Pittsfield Goofballs
Cleveland Bombers
Starter: Verlander,Justin, R (13 - 8), 3.22Starter: Valdez,Framber, L (12 - 11), 3.45
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 First BaseDonovan,Brendan PA:308 OBP:.371 SLG:.460
Platoon PlayerUrshela,Gio PA:53 OBP:.377 SLG:.490
Utility 1Raley,Luke PA:363 OBP:.337 SLG:.497
2 Right FieldJudge,Aaron PA:384 OBP:.411 SLG:.600
Utility 1Benson,Will PA:285 OBP:.389 SLG:.549
3 Designated HitterBenson,Will PA:285 OBP:.389 SLG:.549
Platoon PlayerCampusano,Luis PA:47 OBP:.447 SLG:.667
Utility 1Campusano,Luis PA:127 OBP:.323 SLG:.430
4 Second BaseSemien,Marcus PA:543 OBP:.343 SLG:.493
Platoon PlayerKemp,Tony PA:64 OBP:.433 SLG:.500
Utility 1Donovan,Brendan PA:308 OBP:.371 SLG:.460
5 Left FieldRaley,Luke PA:363 OBP:.337 SLG:.497
Platoon PlayerKemp,Tony PA:64 OBP:.433 SLG:.500
Defensive SubOutman,James PA:413 OBP:.351 SLG:.484
Utility 1Benson,Will PA:285 OBP:.389 SLG:.549
6 Third BaseArenado,Nolan PA:467 OBP:.328 SLG:.481
Platoon PlayerBatten,Matthew PA:46 OBP:.457 SLG:.500
Utility 1Donovan,Brendan PA:308 OBP:.371 SLG:.460
7 Center FieldOutman,James PA:413 OBP:.351 SLG:.484
Platoon PlayerMoore,Dylan PA:92 OBP:.315 SLG:.481
Defensive SubMoore,Dylan PA:73 OBP:.288 SLG:.359
8 CatcherSmith,Will PA:407 OBP:.361 SLG:.434
Utility 1Campusano,Luis PA:127 OBP:.323 SLG:.430
9 ShortstopAhmed,Nick PA:88 OBP:.341 SLG:.439
Platoon PlayerUrshela,Gio PA:53 OBP:.377 SLG:.490
Utility 1Donovan,Brendan PA:308 OBP:.371 SLG:.460

1Pinch Hitter vs LHPBatten,Matthew PA:46 OBP:.457 SLG:.500
2Pinch Hitter vs LHPCampusano,Luis PA:47 OBP:.447 SLG:.667
3Pinch Hitter vs LHPKemp,Tony PA:64 OBP:.433 SLG:.500
4Pinch Hitter vs LHPSosa,Edmundo PA:124 OBP:.309 SLG:.483
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopLindor,Francisco PA:204 OBP:.343 SLG:.573
2 First BaseNaylor,Josh PA:147 OBP:.347 SLG:.474
3 Designated HitterBichette,Bo PA:106 OBP:.368 SLG:.525
4 Left FieldOzuna,Marcell PA:139 OBP:.345 SLG:.635
5 Third BaseGorman,Nolan PA:86 OBP:.360 SLG:.479
6 Right FieldSuzuki,Seiya PA:166 OBP:.380 SLG:.472
7 Second BaseTorres,Gleyber PA:128 OBP:.375 SLG:.546
8 Catcherd'Arnaud,Travis PA:66 OBP:.364 SLG:.421
Platoon PlayerFermin,Freddy PA:169 OBP:.321 SLG:.462
9 Center FieldWiemer,Joey PA:121 OBP:.298 SLG:.517
Platoon PlayerSiri,Jose PA:271 OBP:.280 SLG:.520

1Pinch Hitter vs LHPMoncada,Yoan PA:71 OBP:.324 SLG:.448
2Pinch Hitter vs LHPProfar,Jurickson PA:147 OBP:.347 SLG:.427

Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.