Game 155: SFMBL

Pittsfield Goofballs (0 - 0) at Playing my Cards! (0 - 0)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Pittsfield Goofballs
Playing my Cards!


Pittsfield Goofballs
Playing my Cards!
Starter: Littell,Zack, R (3 - 6), 4.10Starter: Perez,Eury, R (5 - 6), 3.15
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 First BaseDonovan,Brendan PA:308 OBP:.371 SLG:.460
Platoon PlayerUrshela,Gio PA:53 OBP:.377 SLG:.490
Utility 1Raley,Luke PA:363 OBP:.337 SLG:.497
2 Right FieldJudge,Aaron PA:384 OBP:.411 SLG:.600
Utility 1Benson,Will PA:285 OBP:.389 SLG:.549
3 Designated HitterBenson,Will PA:285 OBP:.389 SLG:.549
Platoon PlayerCampusano,Luis PA:47 OBP:.447 SLG:.667
Utility 1Campusano,Luis PA:127 OBP:.323 SLG:.430
4 Second BaseSemien,Marcus PA:543 OBP:.343 SLG:.493
Platoon PlayerKemp,Tony PA:64 OBP:.433 SLG:.500
Utility 1Donovan,Brendan PA:308 OBP:.371 SLG:.460
5 Left FieldRaley,Luke PA:363 OBP:.337 SLG:.497
Platoon PlayerKemp,Tony PA:64 OBP:.433 SLG:.500
Defensive SubOutman,James PA:413 OBP:.351 SLG:.484
Utility 1Benson,Will PA:285 OBP:.389 SLG:.549
6 Third BaseArenado,Nolan PA:467 OBP:.328 SLG:.481
Platoon PlayerBatten,Matthew PA:46 OBP:.457 SLG:.500
Utility 1Donovan,Brendan PA:308 OBP:.371 SLG:.460
7 Center FieldOutman,James PA:413 OBP:.351 SLG:.484
Platoon PlayerMoore,Dylan PA:92 OBP:.315 SLG:.481
Defensive SubMoore,Dylan PA:73 OBP:.288 SLG:.359
8 CatcherSmith,Will PA:407 OBP:.361 SLG:.434
Utility 1Campusano,Luis PA:127 OBP:.323 SLG:.430
9 ShortstopCastro,Willi PA:280 OBP:.348 SLG:.455
Platoon PlayerUrshela,Gio PA:53 OBP:.377 SLG:.490
Utility 1Donovan,Brendan PA:308 OBP:.371 SLG:.460

1Pinch Hitter vs LHPBatten,Matthew PA:46 OBP:.457 SLG:.500
2Pinch Hitter vs LHPCampusano,Luis PA:47 OBP:.447 SLG:.667
3Pinch Hitter vs LHPKemp,Tony PA:64 OBP:.433 SLG:.500
4Pinch Hitter vs LHPSosa,Edmundo PA:124 OBP:.309 SLG:.483
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseKim,Ha-Seong PA:435 OBP:.340 SLG:.341
2 First BaseJones,Nolan PA:294 OBP:.395 SLG:.550
3 Designated HitterGarver,Mitch PA:260 OBP:.328 SLG:.517
4 Third BaseMuncy,Max PA:408 OBP:.363 SLG:.518
Platoon PlayerSchneider,Davis PA:54 OBP:.463 SLG:.837
Defensive SubSchneider,Davis PA:87 OBP:.368 SLG:.466
5 Right FieldKepler,Max PA:394 OBP:.335 SLG:.497
6 Left FieldDuvall,Adam PA:260 OBP:.312 SLG:.551
Platoon PlayerCarlson,Dylan PA:85 OBP:.376 SLG:.394
7 ShortstopLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
Platoon PlayerCaballero,Jose PA:124 OBP:.395 SLG:.363
Defensive SubCaballero,Jose PA:156 OBP:.301 SLG:.287
8 CatcherBailey,Patrick PA:240 OBP:.255 SLG:.302
9 Center FieldKiermaier,Kevin PA:312 OBP:.321 SLG:.431


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.