Game 28: SFMBL

Pittsfield Goofballs (0 - 0) at Playing my Cards! (0 - 0)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Pittsfield Goofballs
Playing my Cards!


Pittsfield Goofballs
Playing my Cards!
Starter: Miley,Wade, L (9 - 4), 3.14Starter: Bello,Brayan, R (12 - 11), 4.24
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopUrshela,Gio PA:53 OBP:.377 SLG:.490
Platoon PlayerCastro,Willi PA:280 OBP:.348 SLG:.455
Utility 1Sosa,Edmundo PA:124 OBP:.309 SLG:.483
2 First BaseBatten,Matthew PA:46 OBP:.457 SLG:.500
Platoon PlayerDonovan,Brendan PA:308 OBP:.371 SLG:.460
Defensive SubDonovan,Brendan PA:63 OBP:.333 SLG:.236
Utility 1Urshela,Gio PA:53 OBP:.377 SLG:.490
3 Left FieldKemp,Tony PA:64 OBP:.433 SLG:.500
Platoon PlayerRaley,Luke PA:363 OBP:.337 SLG:.497
Utility 1Raley,Luke PA:43 OBP:.302 SLG:.439
4 CatcherCampusano,Luis PA:47 OBP:.447 SLG:.667
Utility 1Smith,Will PA:147 OBP:.354 SLG:.446
5 Third BaseSosa,Edmundo PA:124 OBP:.309 SLG:.483
Platoon PlayerArenado,Nolan PA:467 OBP:.328 SLG:.481
Defensive SubArenado,Nolan PA:145 OBP:.276 SLG:.386
Utility 1Arenado,Nolan PA:145 OBP:.276 SLG:.386
6 Center FieldMoore,Dylan PA:92 OBP:.315 SLG:.481
Platoon PlayerRaley,Luke PA:363 OBP:.337 SLG:.497
Utility 1Judge,Aaron PA:74 OBP:.378 SLG:.677
7 Second BaseSemien,Marcus PA:210 OBP:.362 SLG:.439
Utility 1Sosa,Edmundo PA:124 OBP:.309 SLG:.483
8 Designated HitterSmith,Will PA:147 OBP:.354 SLG:.446
Utility 1Judge,Aaron PA:74 OBP:.378 SLG:.677
9 Right FieldOutman,James PA:154 OBP:.357 SLG:.308
Platoon PlayerJudge,Aaron PA:384 OBP:.411 SLG:.600
Utility 1Judge,Aaron PA:74 OBP:.378 SLG:.677

1Pinch Hitter vs LHPJudge,Aaron PA:74 OBP:.378 SLG:.677
1Pinch Hitter vs RHPJudge,Aaron PA:384 OBP:.411 SLG:.600
2Pinch Hitter vs RHPRaley,Luke PA:363 OBP:.337 SLG:.497
3Pinch Hitter vs RHPBenson,Will PA:285 OBP:.389 SLG:.549
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Second BaseKim,Ha-Seong PA:435 OBP:.340 SLG:.341
2 First BaseJones,Nolan PA:294 OBP:.395 SLG:.550
3 Designated HitterGarver,Mitch PA:260 OBP:.328 SLG:.517
4 Third BaseMuncy,Max PA:408 OBP:.363 SLG:.518
Platoon PlayerSchneider,Davis PA:54 OBP:.463 SLG:.837
Defensive SubSchneider,Davis PA:87 OBP:.368 SLG:.466
5 Right FieldKepler,Max PA:394 OBP:.335 SLG:.497
6 Left FieldDuvall,Adam PA:260 OBP:.312 SLG:.551
Platoon PlayerCarlson,Dylan PA:85 OBP:.376 SLG:.394
7 ShortstopLopez,Nicky PA:212 OBP:.330 SLG:.317
Platoon PlayerCaballero,Jose PA:124 OBP:.395 SLG:.363
Defensive SubCaballero,Jose PA:156 OBP:.301 SLG:.287
8 CatcherBailey,Patrick PA:240 OBP:.255 SLG:.302
9 Center FieldKiermaier,Kevin PA:312 OBP:.321 SLG:.431


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.