Game 43: AHBL

Pendleton BUcs (14 - 33) at Cleveland Steamers (14 - 33)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Pendleton BUcs
Cleveland Steamers


Pendleton BUcs
Cleveland Steamers
Starter: Irvin,Jake, R (3 - 7), 4.61Starter: Bibee,Tanner, R (10 - 4), 2.98
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Right FieldAcuna,Ronald PA:587 OBP:.419 SLG:.605
2 Designated HitterMerrifield,Whit PA:445 OBP:.324 SLG:.379
3 Second BaseAlbies,Ozzie PA:527 OBP:.318 SLG:.485
Utility 1Bae,Ji Hwan PA:258 OBP:.292 SLG:.317
4 First BaseCasas,Triston PA:405 OBP:.368 SLG:.497
5 Left FieldRaley,Luke PA:363 OBP:.337 SLG:.497
Utility 1Merrifield,Whit PA:445 OBP:.324 SLG:.379
6 Center FieldDuvall,Adam PA:260 OBP:.312 SLG:.551
7 Third BaseMorel,Christopher PA:328 OBP:.312 SLG:.486
8 ShortstopAnderson,Tim PA:394 OBP:.272 SLG:.266
9 CatcherMaldonado,Martin PA:308 OBP:.239 SLG:.299

Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopTurner,Trea PA:484 OBP:.331 SLG:.472
2 Left FieldPham,Tommy PA:304 OBP:.332 SLG:.435
3 Third BaseBregman,Alex PA:508 OBP:.382 SLG:.468
4 First BaseOlson,Matt PA:538 OBP:.416 SLG:.645
5 Right FieldSoler,Jorge PA:445 OBP:.326 SLG:.462
6 Center FieldMcCormick,Chas PA:319 OBP:.333 SLG:.436
7 CatcherMurphy,Sean PA:337 OBP:.356 SLG:.476
Utility 1Knizner,Andrew PA:160 OBP:.313 SLG:.41910%
8 Designated HitterRosario,Eddie PA:449 OBP:.305 SLG:.457
Platoon PlayerVotto,Joey PA:57 OBP:.386 SLG:.511
9 Second BaseFrazier,Adam PA:391 OBP:.303 SLG:.406
Platoon PlayerPeguero,Liover PA:70 OBP:.357 SLG:.431


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.