Game 44: AHBL

Pendleton BUcs (14 - 33) at Cleveland Steamers (14 - 33)

Team W L Pct. Streak L10 RS RA Home/Away Unknown Vs L/R Vs Div Lead7 Tie7 Lose7 1-Run Extra Inn
Pendleton BUcs
Cleveland Steamers


Pendleton BUcs
Cleveland Steamers
Starter: Williamson,Brandon, L (5 - 5), 4.46Starter: Darvish,Yu, R (8 - 10), 4.56
Batting Lineup vs lhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 Right FieldAcuna,Ronald PA:148 OBP:.405 SLG:.559
2 Second BaseAlbies,Ozzie PA:133 OBP:.406 SLG:.617
Utility 1Bae,Ji Hwan PA:113 OBP:.306 SLG:.298
3 Designated HitterRojas,Johan PA:65 OBP:.355 SLG:.433
4 First BaseCasas,Triston PA:97 OBP:.361 SLG:.456
5 Center FieldOlivares,Edward PA:124 OBP:.339 SLG:.518
Utility 1Morel,Christopher PA:101 OBP:.317 SLG:.576
6 Left FieldBenintendi,Andrew PA:135 OBP:.321 SLG:.402
Utility 1Morel,Christopher PA:101 OBP:.317 SLG:.576
7 CatcherJeffers,Ryan PA:94 OBP:.387 SLG:.553
Platoon PlayerJeffers,Ryan PA:241 OBP:.361 SLG:.467
8 Third BaseMorel,Christopher PA:101 OBP:.317 SLG:.576
9 ShortstopAnderson,Tim PA:130 OBP:.331 SLG:.384

1Pinch Hitter vs LHPMerrifield,Whit PA:147 OBP:.299 SLG:.393
1Pinch Hitter vs RHPMerrifield,Whit PA:445 OBP:.324 SLG:.379
Batting Lineup vs rhp
Batting
Order
Position Player Statistics % Used
1 ShortstopTurner,Trea PA:484 OBP:.331 SLG:.472
2 Left FieldPham,Tommy PA:304 OBP:.332 SLG:.435
3 Third BaseBregman,Alex PA:508 OBP:.382 SLG:.468
4 First BaseOlson,Matt PA:538 OBP:.416 SLG:.645
5 Right FieldSoler,Jorge PA:445 OBP:.326 SLG:.462
6 Center FieldMcCormick,Chas PA:319 OBP:.333 SLG:.436
7 CatcherMurphy,Sean PA:337 OBP:.356 SLG:.476
Utility 1Knizner,Andrew PA:160 OBP:.313 SLG:.41910%
8 Designated HitterRosario,Eddie PA:449 OBP:.305 SLG:.457
Platoon PlayerVotto,Joey PA:57 OBP:.386 SLG:.511
9 Second BaseFrazier,Adam PA:391 OBP:.303 SLG:.406
Platoon PlayerPeguero,Liover PA:70 OBP:.357 SLG:.431


Copyright© 2014 by Jason Daniel and the Sports Attic. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.